| Push-to-connect-kobling, 1/4 "krop-kvindes rørtråd | |||||
| KODE | STØRRELSE | L | D | L1 | Sw |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23k-03f | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
"Universal industriel kobling med europæisk profil"
Høj strømningshastighedsventil for bedste strømningsydelse og lavt trykfald
Enkelthåndsoperation
Driftstemperatur: -20 ° C til 100 ° C
Driftstryk: 0-35 bar
Udskiftelighed: rectus 26, rectus 1600/1625, Cejn 320, JWL 520
Detaljerede parametre
| Push-to-connect-kobling, 1/4 "krop-kvindes rørtråd | |||||
| KODE | STØRRELSE | L | D | L1 | Sw |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23k-03f | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Push-to-connect-kobling, 1/4 "krop-mandlig rørtråd | |||||
| KODE | STØRRELSE | L | D | L1 | Sw |
| 23k-02m | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23k-03m | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23k-04m | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Push-to-connect-kobling, 1/4 "kropsstandard slange Barb | |||||
| KODE | STØRRELSE | L | D | L1 | Sw |
| 23k-02h | 6mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23k-03h | 8mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23k-04h | 10mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
Hold kontakten
Gå gennem ethvert køretøjsmonteringsanlæg, dækcenter eller vedligeholdelsesværksted, og du vil sandsynligvis se den samme trykluftfitting: Industrial Interchange-kobling...
Læs mereForestil dig en varevogn, der har kørt fint i ugevis. Så en morgen viser det indbyggede TPMS-lys det højre fordæk ved 28 psi i stedet for 35 psi. Chaufføren topper det, ...
Læs mereA quality digital tire pressure gauge is generally more accurate than a comparable analog dial gauge, typically reading within ±0.5 to ±1 PSI , versus ±2 ...
Læs mereTPMS-kompatibel dækventiler adskiller sig fra standardventiler primært, fordi de skal huse eller fastgøres til en tryksensor inde i hjulet, hvilket kr...
Læs mere